2nd training run of the Club Summer Series took place in Ballynoe on June 8th
Summer Training Run Series
Tue 11 May 3k Conna community field
Tue 8 June 5k Ballynoe route
Tue 6 July 5 mile Conna route
Tue 3 August 10k TBD
| Position | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Trevor Geary | 17:53 |
| 2 | Jim Harty | 18:06 |
| 3 | Aden Maher | 18:12 |
| 4 | Dave O'Connor | 18:25 |
| 5 | Conor Hayes | 18:31 |
| 6 | John Murphy | 18:46 |
| 7 | Chris O'Connell | 19:27 |
| 8 | Keith Barry | 19:31 |
| 9 | Cian Dunning | 19:44 |
| 10 | St John O'Connor | 20:02 |
| 11 | Darren Flynn | 20:16 |
| 12 | John Mulcahy | 20:29 |
| 13 | Brendan Hickey | 20:39 |
| 14 | Natalie Nicholson | 21:14 |
| 15 | Sarah Mulcahy | 21:23 |
| 16 | Seamus Keane | 21:28 |
| 17 | Ted O'Leary | 21:36 |
| 18 | Kevin Hayes | 21:55 |
| 19 | Robyn Maher | 22:20 |
| 20 | Kieran Harte | 23:02 |
| 21 | Anne Geary | 23:25 |
| 22 | Jonathan Kenneally | 23:25 |
| 23 | Adam Blaiklock | 23:30 |
| 24 | Paul O'Flynn | 23:39 |
| 25 | Laura O'Flynn | 23:42 |
| 26 | Denis McCarthy | 24:11 |
| 27 | Kieran Murphy | 24:25 |
| 28 | Catherine Clancy | 24:35 |
| 29 | Kathleen Keane | 24:56 |
| 30 | Mike Walsh | 25:27 |
| 31 | Aisling McCarthy | 25:55 |
| 32 | Noreen Daly | 26:13 |
| 33 | Siobhan Hayes | 26:39 |
| 34 | John Walshe | 27:29 |
| 35 | Ger Sheehan | 28:44 |
| 36 | Betty Walsh | 31:14 |
